| Característica | MAT 300 | MAT 450 |
|---|---|---|
| Gramaje | 300 g/m² | 450 g/m² |
| Peso por rollo | 45 kg | 45 kg |
| Ancho del rollo | 1,40 m | 1,40 m |
| Metros lineales por rollo | ~107 m | ~71 m |
| M² por rollo | ~150 m² | ~100 m² |
| M² por pallet (20 rollos) | ~3.000 m² | ~2.000 m² |
| Espesor por capa | ~0,9 mm | ~1,3 mm |
| Aplicaciones típicas | Reparaciones, moldes, piezas pequeñas | Estructural, náutica, tanques, piscinas |
| Resistencia mecánica | Media | Alta |
| Consumo de resina | Bajo | Moderado |
| Ideal para | Distribuidores, trabajos generales | Fabricantes, aplicaciones exigentes |
| 1 cuota de $3.726.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.726.000 |
| 2 cuotas de $2.302.295,40 | Total $4.604.590,80 | |
| 9 cuotas de $706.035,60 | Total $6.354.320,40 | |
| 12 cuotas de $602.059,50 | Total $7.224.714 | |
| 24 cuotas de $479.303,33 | Total $11.503.279,80 |
| 3 cuotas de $1.604.167,20 | Total $4.812.501,60 | |
| 6 cuotas de $880.640,10 | Total $5.283.840,60 | |
| 9 cuotas de $658.963,80 | Total $5.930.674,20 | |
| 12 cuotas de $539.680,05 | Total $6.476.160,60 |
| 3 cuotas de $1.609.383,60 | Total $4.828.150,80 | |
| 6 cuotas de $935.909,10 | Total $5.615.454,60 |
| 18 cuotas de $514.560,60 | Total $9.262.090,80 |
